Poulet entier | Quantité : 20 Unité(s) | |
Oeuf | Quantité : 800 Unité(s) |
![]() |
Crème crue | Quantité sur la durée du marché : 80 Litre(s) |
Crème crue | Quantité : 20 Kg |
Beurre | Quantité : 6 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 50 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 300 Unité(s) |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 500 Litre(s) |
Bavette | Quantité : 55 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 90 Kg |
Bourguignon | Quantité : 70 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 70 Kg |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Crème fraîche | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Rôti de veau | Quantité : 70 Kg |
Palette demi-sel | Quantité : 60 Kg |
Carotte | Quantité : 100 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 70 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 900 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 200 Kg |
Pomme | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 900 Unité(s) |
![]() |
Chipolata | Quantité : 24 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 60 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 200 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 50 Kg |